Описание | Стильное производительное решение для предприятий с большой базой товаров |
Платформа/процессор | Intel PineView ATOM D425@1,8 ГГц |
Оперативная память | 1 Гб DDR3 |
Накопитель | Жесткий диск 2,5" 160 Гб SATA |
Сменный носитель | - |
Монитор | 8’’, LCD TFT, 4:3, 65545 цветов, 800x600 |
Дисплей покупателя | VFD, Алфавитно-цифровой, 2 строки, 20 символов в строке |
Клавиатура | |
Общее количество клавиш | 40 |
Из них программируемые | 24 |
Считыватель магнитных карт | Встроенный, 2 дорожки |
Внешние интерфейсы | |
RS-232 | 3 + 1 спец. |
USB | 4 (USB 2.0) |
USB-B | |
PS/2 (клав/мышь) | - |
RJ-12 | 1 |
Ethernet | 1 |
GPRS (встроенный) | - |
GPRS/3G (внешний) | Опция (нет в прайсе ГК «АТОЛ») |
Wi-Fi (встроенный) | Опция (нет в прайсе ГК «АТОЛ») |
Встроенные акк./UPS | Опция |
Программное обеспечение | |
Операционная система | MS Windows CE v.6.0 |
ПО кассира | Frontol WinCE |
Питание, В/вт | 220/12 |
Рабочая температура, °C | 0…+40 |
Габаритные размеры в рабочем состоянии | 307 (ш) х 307 (г) х 255 (в) мм |
Габаритные размеры в упаковке | 408 (ш) х 308 (г) х 217 (в) мм |
Вес, кг (без упаковки/в упаковке) | 4,5/5,3 |
Комплексное решение | EasyBOX optima |
POS-терминал | EasyPOS optima |
Фискальный регистратор | Возможные комплектации: FPrint-55К, FPrint-03К, FPrint-5200К, FPrint-02К, FPrint-22К или Принтер документов ЕНВД: FPrint-55, FPrint-03, FPrint-5200, FPrint-02, FPrint-22 |
Денежный ящик | 410 (ш) х 410 (г) х 85 (в) мм, 5 отделений для купюр, 7 отделений для монет |
Сканнер кассира | лазерный |
Сканнер товароведа | светодиодный |
Программное обеспечение | |
Программное обеспечение товароведа | Айтида Retail: EasyBOX v.2, Айтида HoReCa: EasyBOX v.2; ДАЛИОН:Управление магазином. Лайт (Базовая версия для поставки с оборудованием) |
Габаритные размеры в упаковке | 410 (ш) х 435 (г) х 390 (в) мм |
Вес комплекта в упаковке, кг | 16,5 ± 1,5 |