| Описание | Зрелое и надёжное решение для предприятий со значительной номенклатурой. |
| Платформа/процессор | MARVELL PXA168 @1066 МГц |
| Оперативная память | 256 МБ DDR2 |
| Накопитель | Nand-Flash 512 Мб |
| Сменный носитель | SD/SDHC до 32 Гб (в комплекте 4 ГБ). 1 слот |
| Монитор | 7'', LCD TFT, 16:9, 65545 цветов, 800x480, |
| Дисплей покупателя | LCD, Алфавитно-цифровой, 2 строки, 20 символов в строке |
| Клавиатура | 0 |
| Общее количество клавиш | 75 |
| Из них программируемые | 75 |
| Считыватель магнитных карт | Встроенный, 3 дорожки |
| Внешние интерфейсы | |
| RS-232 | 3 |
| USB | 4 USB 2.0 (host) |
| USB-B | 4 USB 2.0 (device) |
| PS/2 (клав/мышь) | 1/0 |
| RJ-12 | - |
| Ethernet | 1 |
| GPRS (встроенный) | Опция |
| GPRS/3G (внешний) | Опция (нет в прайсе ГК «АТОЛ») |
| Wi-Fi (встроенный) | Опция |
| Встроенные акк./UPS | 4 аккумулятора (АА) |
| Программное обеспечение | |
| Операционная система | Microsoft WinCE 6.0 |
| ПО кассира | Frontol WinCE |
| Питание, В/вт | 5В, 6А |
| Рабочая температура, °C | +10...+35 |
| Габаритные размеры в рабочем состоянии | 290 (ш) х 230 (г) х 210 (в) мм |
| Габаритные размеры в упаковке | 370 (ш) х 235 (г) х 130 (в) мм |
| Вес, кг (без упаковки/в упаковке) | 3,4/1,9 |
| Комплексное решение | EasyBOX nova |
| POS-терминал | EasyPOS nova |
| Фискальный регистратор | Возможные комплектации: FPrint-55К, FPrint-5200К, FPrint-22К или Принтер документов ЕНВД: FPrint-55, FPrint-5200, FPrint-22 |
| Денежный ящик | 410 (ш) х 435 (г) х 90 (в) мм, 5 отделений для купюр, 5 отделений для монет |
| Сканнер кассира | светодиодный |
| Сканнер товароведа | светодиодный |
| Программное обеспечение | |
| Программное обеспечение товароведа | Айтида Retail: EasyBOX v.2, Айтида HoReCa: EasyBOX v.2; ДАЛИОН:Управление магазином. Лайт (Базовая версия для поставки с оборудованием) |
| Габаритные размеры в упаковке | 410 (ш) х 435 (г) х 390 (в) мм |
| Вес комплекта в упаковке, кг | 15,5 ± 1,5 |