Модель | AUS-18H53R120C4 |
Производительность |
Ватт | Охлаждение | 5300 (2000-6000) |
Обогрев | 5700 (2200-6800) |
EER(W/W) | 3,22 (2,9-4,25) |
COP(W/W) | 3,41 (2,8-5,0) |
Электрические характеристики |
Электроснабжение (В, Гц, ф) | 220-240,50,1 |
Потребляемая мощность (Вт) | Охлаждение | 1580 (320-2060) |
Обогрев | 1550 (440-2400) |
Сила тока (А) | Охлаждение | 7,1 (1,4-9,2) |
Обогрев | 7,4 (2,0-10,8) |
Общие характеристики |
Уровень шума | Внутренний блок (Выс./Сред./Низ.) | 42/36/32 |
Внешний блок | 52 |
Воздушный поток, (м3/ч) | 850/700/650 |
Осушение воздуха, (л/ч) | 2,2 |
Компрессор | Panasonic |
Тип компрессора | Rotary |
Габариты и вес |
Внутренний блок | Размеры блок, Ш*В*Г (мм) | 860*293*203 |
Размеры упаковки, Ш*В*Г (мм) | 920*360*270 |
Масса нетто, (кг) | 11 |
Масса брутто, (кг) | 13 |
Внешний блок | Размеры блок, Ш*В*Г (мм) | 770*520*280 |
Размеры упаковки, Ш*В*Г (мм) | 910*620*380 |
Масса нетто, (кг) | 41 |
Масса брутто, (кг) | 44,5 |
Установочные параметры и нормы загрузки |
Размеры труб (мм, дюйм) | Жидкость | 6,35(1/4) |
Газ | 12,7(1/2) |
Фреон | R410A |
Максимальная длина магистрали, (м) | 15 |
Допустимый перепад высот между внутренним и внешним блоком, (м) | 5 |
Площадь применения, (м2) | 15~30 |
Рабочий диапазон температур в помещении, (0С) | 16~31 |
Рабочий диапазон температур на улице, (0С) | -15~48 |
Загрузка 20/40/40HQ (комплектов) | 94/193/233 |