Модель | AUS-12H53R150P4 |
Производительность |
Ватт | Охлаждение | 3700 (1840-4100) |
Обогрев | 3800 (1500-5100) |
EER(W/W) | 3,59 (2,92-4,18) |
COP(W/W) | 3,62 (3,0-4,4) |
Электрические характеристики |
Электроснабжение (В, Гц, ф) | 220-240,50,1 |
Потребляемая мощность (Вт) | Охлаждение | 1030 (440-1430) |
Обогрев | 1050 (350-1700) |
Сила тока (А) | Охлаждение | 4,7 (2,0-6,8) |
Обогрев | 4,8 (1,6-7,5) |
Общие характеристики |
Уровень шума | Внутренний блок (Выс./Сред./Низ.) | 48/34/30 |
Внешний блок | 52 |
Воздушный поток, (м3/ч) | 500/450/380 |
Осушение воздуха, (л/ч) | 1,2 |
Компрессор | Hitachi |
Тип компрессора | Rotary |
Габариты и вес |
Внутренний блок | Размеры блок, Ш*В*Г (мм) | 800*290*186 |
Размеры упаковки, Ш*В*Г (мм) | 855*355*255 |
Масса нетто, (кг) | 11 |
Масса брутто, (кг) | 12,5 |
Внешний блок | Размеры блок, Ш*В*Г (мм) | 700*540*255 |
Размеры упаковки, Ш*В*Г (мм) | 800*620*375 |
Масса нетто, (кг) | 30 |
Масса брутто, (кг) | 33,5 |
Установочные параметры и нормы загрузки |
Размеры труб (мм, дюйм) | Жидкость | 6,35(1/4) |
Газ | 12,7(1/2) |
Фреон | R410A |
Максимальная длина магистрали, (м) | 15 |
Допустимый перепад высот между внутренним и внешним блоком, (м) | 5 |
Площадь применения, (м2) | 14~21 |
Рабочий диапазон температур в помещении, (0С) | 16~31 |
Рабочий диапазон температур на улице, (0С) | -15~49 |
Загрузка 20/40/40HQ (комплектов) | 106/240/268 |