| Модель | AUS-09H53R150P4 |
| Производительность |
| Ватт | Охлаждение | 2800 (1450-4000) |
| Обогрев | 2900 (1400-5000) |
| EER(W/W) | 3,42 (2,94-4,53) |
| COP(W/W) | 3,67 (4,7-3,1) |
| Электрические характеристики |
| Электроснабжение (В, Гц, ф) | 220-240,50,1 |
| Потребляемая мощность (Вт) | Охлаждение | 760 (320-1360) |
| Обогрев | 790 (300-1600) |
| Сила тока (А) | Охлаждение | 3,5 (1,5-6,2) |
| Обогрев | 3,65 (1,4-7,3) |
| Общие характеристики |
| Уровень шума | Внутренний блок (Выс./Сред./Низ.) | 37/33/28 |
| Внешний блок | 51 |
| Воздушный поток, (м3/ч) | 450/400/320 |
| Осушение воздуха, (л/ч) | 0,8 |
| Компрессор | Rotary |
| Тип компрессора | Hitachi |
| Габариты и вес |
| Внутренний блок | Размеры блок, Ш*В*Г (мм) | 800*290*186 |
| Размеры упаковки, Ш*В*Г (мм) | 855*355*255 |
| Масса нетто, (кг) | 10 |
| Масса брутто, (кг) | 11,5 |
| Внешний блок | Размеры блок, Ш*В*Г (мм) | 700*540*255 |
| Размеры упаковки, Ш*В*Г (мм) | 800*620*375 |
| Масса нетто, (кг) | 26 |
| Масса брутто, (кг) | 29,5 |
| Установочные параметры и нормы загрузки |
| Размеры труб (мм, дюйм) | Жидкость | 6,35(1/4) |
| Газ | 9,52(3/8) |
| Фреон | R410A |
| Максимальная длина магистрали, (м) | 15 |
| Допустимый перепад высот между внутренним и внешним блоком, (м) | 5 |
| Площадь применения, (м2) | 12~16 |
| Рабочий диапазон температур в помещении, (0С) | 16~31 |
| Рабочий диапазон температур на улице, (0С) | -15~48 |
| Загрузка 20/40/40HQ (комплектов) | 106/240/268 |